Samurai Solar / Inverter & Lưu trữ
SMR-H1-12-LV-240
Hybrid một pha cho gia đình | 12 kW
Công suất PV tới
Chuyển sang dự phòng
Cấp bảo vệ

Hybrid một pha cho gia đình
Hiệu năng theo đúng nhu cầu.
Cổng 3-trong-1: máy phát điện, tải thông minh hoặc inverter hòa lưới.
Vận hành micro-grid với inverter PV.
Hỗ trợ song song hòa lưới và độc lập, tối đa 6 thiết bị.
Dòng vào DC mỗi chuỗi đến 20 A; giới hạn theo model và cấu hình MPPT (*6).
Công suất đầu vào PV tới 200% công suất danh định.
AFCI dùng AI là tùy chọn, mua riêng.
Cấp bảo vệ IP66.
Điều khiển tải thông minh; chuyển sang nguồn dự phòng dưới 4 ms.
Datasheet đầy đủ
Đầu vào pin lưu trữ
Loại pin *1 | Li-Ion / Lead-acid |
|---|---|
Điện áp pin danh định (V) | 48 |
Dải điện áp pin (V) | 40 ~ 60 |
Điện áp khởi động (V) | 44.2 |
Số đầu vào pin | 1 |
Dòng sạc/xả liên tục tối đa (A) | 240 |
Công suất sạc tối đa (kW) | 12.0 *3 |
Công suất xả tối đa (kW) | 13.2 *3 |
Đầu vào chuỗi PV
Công suất vào tối đa (kW) | 24.0 |
|---|---|
Điện áp vào tối đa (V) *4 | 600 |
Dải điện áp MPPT (V) *5 | 60 ~ 550 |
Điện áp khởi động (V) | 58 |
Điện áp vào danh định (V) | 360 |
Dòng vào tối đa mỗi MPPT (A) | 32 / 32 *6 |
Dòng ngắn mạch tối đa mỗi MPPT (A) | 48 / 48 |
Số bộ MPPT | 2 |
Số chuỗi mỗi MPPT | 2 / 2 |
Đầu ra AC hòa lưới
Công suất ra danh định (kW) | 12.0 |
|---|---|
Công suất tác dụng AC tối đa (kW) *7 *8 | 13.2 |
Công suất biểu kiến phát lên lưới tối đa (kVA) *7 *8 | 13.2 |
Công suất biểu kiến lấy từ lưới tối đa (kVA) | 16.5 |
Điện áp ra danh định (V) | 220 / 230 / 240 |
Dải điện áp ra (V) | 170 ~ 280 |
Tần số lưới AC danh định (Hz) | 50 / 60 |
Dải tần số lưới AC (Hz) | 45 ~ 55 / 55 ~ 65 |
Dòng AC phát lên lưới tối đa (A) | 60 |
Dòng AC lấy từ lưới tối đa (A) | 75 |
Hệ số công suất | ~1; điều chỉnh từ 0.8 sớm pha đến 0.8 trễ pha |
Tổng méo hài tối đa | <3% |
Đầu ra AC dự phòng
Công suất biểu kiến dự phòng danh định (kVA) | 12.0 |
|---|---|
Công suất biểu kiến tối đa khi không có lưới (kVA) | 13.2 (24.0, 10s) |
Công suất biểu kiến tối đa khi có lưới (kVA) | 16.5 |
Dòng ra tối đa khi không có lưới (A) | 60 |
Dòng ra tối đa khi có lưới (A) | 75 |
Điện áp ra danh định (V) | 220 / 230 / 240 |
Tần số ra danh định (Hz) | 50 / 60 |
THDv đầu ra với tải tuyến tính | <3% |
Đầu vào AC máy phát điện
Công suất biểu kiến danh định từ máy phát (kVA) | 12.0 |
|---|---|
Công suất biểu kiến tối đa từ máy phát (kVA) | 13.2 |
Điện áp vào danh định (V) | 220 / 230 / 240 |
Dải điện áp vào (V) | 170 ~ 280 |
Tần số máy phát danh định (Hz) | 50 / 60 |
Dải tần số máy phát (Hz) | 45 ~ 55 / 55 ~ 65 |
Dòng AC tối đa từ máy phát (A) | 54.5 |
Hiệu suất
Hiệu suất tối đa | 97.6% |
|---|---|
Hiệu suất châu Âu | 96.2% |
Hiệu suất pin sang AC tối đa | 95.5% |
Hiệu suất MPPT | 99.9% |
Thông số chung
Dải nhiệt độ vận hành (°C) | -35 ~ +60 |
|---|---|
Độ ẩm tương đối | 0 ~ 95% |
Độ cao vận hành tối đa (m) | 3000 |
Phương pháp làm mát | Quạt thông minh |
Giao diện người dùng | LCD, WLAN + APP |
Giao tiếp BMS | CAN |
Giao tiếp | RS485, WiFi + LAN + Bluetooth |
Giao thức giao tiếp | Modbus-RTU, Modbus-TCP |
Khối lượng (kg) | 29.0 |
Kích thước R × C × S (mm) | 560 × 444.5 × 226 |
Cấu trúc | Không cách ly |
Cấp bảo vệ | IP66 |
Phương pháp lắp đặt | Gắn tường |
Điều kiện & ghi chú
*1: Pin lithium-ion gồm hai loại phổ biến: LFP và lithium ba thành phần.
*2: Khi điện áp PV trên 500 V, công suất sạc/xả pin bị giới hạn dần; giới hạn được gỡ khi điện áp giảm.
*3: Khi điện áp PV trên 490 V, công suất sạc/xả pin bị giới hạn dần; giới hạn được gỡ khi điện áp giảm.
*4: Điện áp vào 560-600 V đưa inverter vào trạng thái chờ; hoạt động trở lại khi về dải MPPT.
*5: Dải điện áp MPPT tại công suất danh định: xem hướng dẫn sử dụng.
*6: Dòng tối đa mỗi chuỗi là 16 A ở các cấu hình có ký hiệu *6; MPPT hai chuỗi có giới hạn 16 A mỗi chuỗi.
*7: Tại Sri Lanka, công suất ra tối đa bằng công suất danh định tương ứng 3 / 3.6 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 kW.
*8: Tại Brazil và Chile, công suất AC ra tối đa bằng Pn; model 8 kW là 8000 W (VA).
*9: Tại Jordan, công suất tác dụng và biểu kiến phát lên lưới tối đa của model 3.6 kW là 3.6 kW/kVA.
*10: Tại Jordan, dòng AC phát lên lưới tối đa của model 3.6 kW là 15.7 A.
AFCI là chức năng tùy chọn; thiết bị/chức năng tùy chọn mua riêng. Liên hệ Samurai Solar để nhận chứng chỉ cập nhật.
