
Dòng Tiêu Chuẩn · Super T 2.0
Chọn dòng Tiêu Chuẩn SMR-STD620 / STD730 hoặc Cao Cấp SMR-PRO620 / PRO720.
So sánh hai dòng sản phẩm
| Tiêu chí | STD · Super T 2.0 | PRO · Super T 3.0 |
|---|---|---|
| Kiến trúc cell | Half-cut | Quarter-cut |
| Nền tảng cell | N-Type TOPCon | TOPCon 3.0 |
| Công nghệ dẫn điện | Cấu trúc tiêu chuẩn | Edge Passivation & Poly-Finger |
| Hệ số nhiệt Pmax | −0,26%/°C | −0,26%/°C |
| Suy giảm hằng năm | ≤ 0,40% | ≤ 0,35% |
| Bảo hành sản phẩm | 15 năm | 25 năm |
| Bảo hành công suất | 30 năm | 30 năm |
| Hiệu suất tối đa nền tảng | 23,7% | 24,8% |
| Thử nghiệm bụi / cát | IEC 60068-2-68 | IEC 60068-2-68 |

